| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIM助理 P6 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 幾乎每天 | 5 年 | 600,000 / 年 | 249 元 | 2021.01 | 沒有回報記錄 |
| 資深工程師 新竹 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 幾乎每天 | 7 年 | 1,800,000 / 年 | 747 元 | 2021.01 | 沒有回報記錄 |
| 製程整合工程師 南科F14A | 全職 | 9 / 11 | 55 | 偶爾 | 1 年 | 1,200,000 / 年 | 453 元 | 2019.09 | 沒有回報記錄 |
| 研發工程師 12廠 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 幾乎每天 | 6 年 | 2,000,000 / 年 | 830 元 | 2021.01 | 沒有回報記錄 |
| 資深軟體工程師 EMITD | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 5 年 | 1,800,000 / 年 | 747 元 | 2016.11 | 沒有回報記錄 |
| PLANNER 新竹 | 全職 | 8 / 10 | 55 | 經常 | 4 年 | 1,500,000 / 年 | 562 元 | 2020.12 | 沒有回報記錄 |
| 製成工程師 十四廠 | 全職 | 9 / 14 | 60 | 經常 | 1 年 | 1,800,000 / 年 | 631 元 | 2020.08 | 沒有回報記錄 |
| 半導體設備工程師 南科 | 全職 | 8 / 14 | 62 | 幾乎每天 | 7 年 | 1,800,000 / 年 | 609 元 | 2019.11 | 沒有回報記錄 |
| 半導體工程師 | 全職 | 8 / 14 | 78 | 幾乎每天 | - | - | 2020.12 | 沒有回報記錄 | |
| 黃光製程工程師 F18 | 全職 | 8 / 13 | 65 | 幾乎每天 | - | 46,500 / 月 | 178 元 | 2020.05 | 沒有回報記錄 |
